Inzersdorfer Straße 61, 1100 Wien
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Wohnen im 10.Bezirk
*Ausgezeichnete Verkehrsverbindungen:
- U-Bahn: U1 Reumannplatz, U1 Troststraße - Straßenbahn: O, 67 - Buslinie: 7A
Über den Verteilerkreis Favoriten genießen Sie eine rasche Anbindung an das Straßennetz.
Architektur
Eine ansprechend moderne Architektur mit Balkonen, Terrassen oder Gärten sprechen klar für das Wohnen und Leben in dem hier angebotenen Neubauprojekt. Überlegte, lichtdurchflutete Grundrisse, gehobene Ausstattung sowie Barrierefreiheit sorgen für ein angenehmes Wohnraumsgefühl.
Wohnungen
Top Nr. | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Terrase/Balkon | Keller | ges.WNF | Kaufpreis Brutto | Status | GR-Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1. Stock | 63,60 m² | 2 | 5,93 m² | 2 m² | 65,56 m² | € 269 000,00 | FREI | Plan |
4 | 1. Stock | 90,68 m² | 4 | 12,05 m² | 2 m² | 94,66 m² | VERKAUFT | ||
5 | 1. Stock | 69,20 m² | 3 | 14,41 m² | 2 m² | 73,96 m² | VERKAUFT | ||
6 | 2. Stock | 69,35 m² | 3 | 4,92 m² | 2 m² | 70,98 m² | VERKAUFT | ||
7 | 2. Stock | 81,48 m² | 3 | 29,19 m² | 2 m² | 91,12 m² | € 399 000,00 | FREI | Plan |
8 | 2. Stock | 74,02 m² | 3 | 7,96 m² | 2 m² | 76,65 m² | € 349 000,00 | FREI | Plan |
9 | 3. Stock | 66,05 m² | 2 | 7,96 m² | 2 m² | 68,04 m² | VERKAUFT | ||
11 | 3. Stock | 69,19 m² | 3 | 14,41 m² | 2 m² | 72,79 m² | VERKAUFT | ||
12 | 4. Stock | 69,21 m² | 3 | 4,92 m² | 2 m² | 70,84 m² | € 339 000,00 | FREI | Plan |
Über uns
Glückliche Kunden
1897
Verkaufte Wohnungen
374
Projekte
19
Vermietete Objekte
904